日本欧姆龙OMRON光电传感器传感器用于检测、测量、分析和处理在各种生产环境下发生的变化。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
日本欧姆龙OMRON光电传感器特点:
日本欧姆龙OMRON光电传感器种类:
检测方式 | 形状 | 光束形状 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
扩散反射型 | 光点(可变) | E3C-LD11 2M | 安装另售的光束单元, 可变为线形、区域光束。 | |
线形(可变) | E3C-LD21 2M | E3C-LD11上安装了E39-P11 | ||
区域(可变) | E3C-LD31 2M | E3C-LD11上安装了E39-P21 | ||
同轴回归反射型 (带M.S.R.功能) | 光点(可变) | E3C-LR11* 2M | 安装另售的光束单元, 可变为线形、区域光束。 | |
光点 (φ2.0mm固定) | E3C-LR12* 2M | --- |
日本欧姆龙OMRON光电传感器性能:
类型 | 扩散反射型 | 同轴回归反射型(带M.S.R.功能) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 + E39-P31 | E3C-LR11 + E39-P41 | E3C-LR12 |
光源 (发光波长) | 可视半导体激光 (650nm) 3mW以下 (JIS标准 2级/IEC/EN Ⅱ级/FDAⅡ级) | 可视半导体激光(650nm) 3mW以下 (JIS标准 2级/IEC/EN Ⅱ级/FDAⅡ级) | 1mW以下 (JIS标准 1级/IEC/EN Ⅰ级/ FDAⅡ级) | ||||
检测距离 | 高精度模式:30~1000mm 标准模式:30~700mm 高速模式:30~250mm *1 | 7m 5m 2m *2 | 1,700mm 1,300mm 700mm *2 | 900mm 700mm 400mm *2 | 7m 5m 2m *2 | ||
光束形状 *3 | 0.8mm以下 (距离~ 300mm时) | 33mm (距离 150mm时) | 33 × 15mm (距离 150mm时) | 0.8mm以下 (距离~ 1,000mm时) | 28mm (距离 150mm时) | 28 × 16mm (距离 150mm时) | φ2.0mm (距离~ 1,000mm时) |
功能 | 焦点可变机构(光束形状调整功能) *4、光轴调节机构(光轴调整功能) | ||||||
指示灯 | LDON指示灯:绿色 动作指示灯:橙色 | ||||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx | ||||||
环境温度范围 | 工作时:-10~+55℃、保存时:-25~+70℃ (无结冰、结露) | ||||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ (DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
冲击(耐久) | 300m/s2 6个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振动(耐久) | 10~150Hz (双振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保护结构 | IEC标准 IP40 | IEC 60529标准 IP40 | |||||
连接方式 | 接插件(标准导线长 2m) | ||||||
材质 | 外壳、罩盖:ABS 正面滤波器:甲基丙酸烯树脂 | 外壳、罩盖:ABS 正面滤波器:玻璃 | |||||
质量 (包装后) | 约85g | 约100g | |||||
附件 | 使用说明书、激光警告标签(英文) |
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON光电传感器