日本绿测器midori回转电位计伊里德代理品牌●无接触旋转型(转10圈,转100圈)●有效电角:±1,750°、±17,500°●直线性:±0.4%FS●无倒车齿轮
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
日本绿测器midori回转电位计伊里德代理品牌
特征 | 防滴2输出附反弹簧 |
有效电角 | ±1,750~17,500° |
直线性 | ±0.4%FS |
外加电压 | DC5V |
尺寸 | 61×50×38mm |
轴 | φ6mm |
※特殊规格的要求请咨询。
技术参数:
●无接触旋转型(转10圈,转100圈)
●有效电角:±1,750°、±17,500°
●直线性:±0.4%FS
●无倒车齿轮
产品尺寸图:
【电气规格】
有效电角 | ±1,750 | ±17,500 | ° |
出力范围 | 5~95 | %Vin | |
直线 (单线直线) | ±0.4(FS=3500°) (±0.2%相当于FS) | ±0.4(FS=35000°) (±0.3%相当于FS) | %FS |
印加电压 | DC5±0.5 | V | |
负载电阻 | 10以上 | Ω | |
消费电流 | 10以下 | mA | |
分解能 | 1以下(4000rpm以下) | 10以下(4000rpm以下) | ° |
温度特性 -40~100℃(25℃ | ±0.3(FS=3500°) | ±0.3(FS=35000°) | %FS |
【机械式样】
机械角 | 3600地址 | ° | ||
旋转 | 4以下 | mN・m | ||
齿轮比 | 10:1 12042;12050;轴10旋转 相当于CP-45H的一次旋转 | 100:1 12042;12050;轴100旋转 相当于CP-45H的一次旋转 | ||
再现性 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ±7 (±0.2%FS=3500°) 包括后拉西 | ° | |
容许容许磨砂载荷重 | 5 | N | ||
容许拉吉载荷重 | 16 | N | ||
质量 | 约280 | g |
【环境特性】
使用温度范围 | -40〜+100 | ℃ |
保存温度范围 | -40〜+100 | ℃ |
EMS | 100V/m、1M~1GHz | |
外壳-端子间静电 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
端子间静电耐压 | ±15kV(IEC61000-4-2) | |
密封性 | IP40 |
使用上注意点:
・因为内置放大器,所以请不要连接上图以外的线。
・大厅IC产品不能测量电阻值。
・因为会受到外部磁场的影响,所以请在设置环境下充分确认。
・使用产品时,请在采取静电对策的环境下进行处理。
・在设置环境中也有在运行中静电发生的情况,可能会出现意想不到的问题,请注意。
・请阅读使用上的注意事项。
详情点击:日本绿测器midori回转电位计伊里德代理品牌