日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌●无接触旋转型●有效电角:±45°●直线性:±4%FS●莱西欧输出●防滴●2输出●反弹簧●轴:D切割、2面宽螺丝加工
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌
特征 | 防滴2输出附反弹簧 |
有效电角 | ±45° |
直线性 | ±4%FS |
外加电压 | DC5V |
尺寸 | 26.5x20mm |
轴 | φ6mm |
※特殊规格的要求请咨询。
●无接触旋转型
●有效电角:±45°
●直线性:±4%FS
●莱西欧输出
●防滴
●2输出
●反弹簧
●轴:D切割、2面宽螺丝加工
产品尺寸图:
【电气规格】
有效电角 | ±45 | ° |
出力范围 | 10~90 | %Vin |
直线 (单线直线) | ±4(FS=90°) (±3%相当于FS) | %FS |
印加电压 | DC5±0.5 | V |
负载电阻 | 10以上 | Ω |
消费电流 | 20以下 | mA |
绝缘电阻 | 100以上/DC50V | Ω |
分解能 | 12 | bit |
希斯特里 | 0.3以下 | ° |
温度特性 -40~125℃(25℃基准) | 0°位置:±2° ±45°位置:±4° | |
2输出误差 | ±6.4(25℃时) | %Vin |
【机械式样】
机械角 | 120±5 | ° |
弹簧强度 | 1以上 | N m. |
旋转 | 5~60 | mN.m. |
容许磨砂载荷重 | 3以上 | N |
容许拉吉载荷重 | 6以上 | N |
质量 | 约30 | g |
【环境特性】
旋转寿命 | 5000万以上 | 次 |
使用温度范围 | -40~+125 | ℃ |
保存温度范围 | -40~+125 | ℃ |
振动 | 200m/s25~500Hz(6min) X・Y・Z轴各2小时 | |
冲击 | 1000m/s26ms 3轴各3次 | |
E M S | 100V/m 200MHz~1GHz | |
静电耐压 | ±16(IEC61000-4-2) | kV |
端子间静电耐压 | ±8(IEC61000-4-2) | kV |
密封性 | IP65 |
使用上注意点:
・内置输出放大器,请不要连接上图以外的线。
详情点击:日本绿测器MIDORI回转电位计伊里德代理品牌