日本绿测器MIDORI倾斜电位计伊里德代理品牌●接触倾斜角●有效倾斜角110°●综合精度±1%●莱西欧输出
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
日本绿测器midori倾斜电位计伊里德代理品牌
特点 | 防滴(浸油) |
全电阻值 | 0.5kΩ |
有效倾斜角 | 110°(CCW侧95°以上,CW侧10°以上) |
综合精度 | ±1% |
额定功率 | 0.33W/50℃ |
尺寸 | 80x50x60mm |
技术参数:
●接触倾斜角
●有效倾斜角110°
●综合精度±1%
●莱西欧输出
产品尺寸:
【电气规格】
倾斜角(外形图显示°位置0°和) | 110以上 CCW侧95°以上 CW侧10°以上 | ° |
总合精度 | ±1.0 | % |
响应性 | 1以下(步骤响应) | 秒 |
电角 | 120±1.5 | ° |
全电阻值 | 500 | Ω |
全电阻值容许差 | ±20 | % |
额定电流 | 0.33(50℃) | W |
绝缘电阻 | 200以上/ DC500V | Ω |
耐电压 | AC500 / 1分钟 | V |
质量 | 约28 | g |
【环境特性】
使用温度范围 | -20~+80 | ℃ |
保存温度范围 | -40~+80 | ℃ |
振动 | 50m/s2;33Hz 3轴各2小时 | |
冲击 | 200m/s2;6方向各3次 | |
密封性 | IP64 |
附属品:
端子保护盖
M2锅小螺丝4个
产品使用上注意点:
・②向端子流动1mA以上的电流,电阻体可能会受损,请注意。
详情点击:日本绿测器midori倾斜电位计伊里德代理品牌